Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rydboholms SK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Christopher Stråhle 4 0 0 0 0 0
Christopher Ternebrandt 4 0 0 0 0 0
Erik Gertsson 4 0 0 0 0 0
Filip Gertsson 4 0 0 0 0 0
Niklas Apelqvist 4 0 0 0 0 0
Simon Jarl 4 0 0 0 0 0
William Najafi 4 0 0 0 0 0
Dante Ahlström 3 0 0 0 0 0
Hampus Johansson 3 0 0 0 0 0
Rasmus Rosenqvist 3 0 0 0 0 0
Albin Källqvist 2 0 0 0 0 0
Elias Jardemo 2 0 0 0 0 0
Gustav Christensson 2 0 0 0 0 0
Marcus Pedersen 2 0 0 0 0 0
Martin Pålsson 2 0 0 0 0 0
Aly Ndione 1 0 0 0 0 0
Benjamin Selmanovic 1 0 0 0 0 0
Devin Vintervind 1 0 0 0 0 0
Gustav Apelqvist 1 0 0 0 0 0
Hugo Andersson 1 0 0 0 0 0
Kim Johansson 1 0 0 0 0 0
Philip Rosberg Apelqvist 1 0 0 0 0 0
Andreas Klarström 0 0 0 0 0 0
Filip Persson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Robin Gabrielsson 4 0 0 0 0 0 0 0
johan Nilsson 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng